产品详情
|
品牌:莱瑞科 |
内置显示/编程器:是 |
|
型号:GO-DEX500 |
采样管数量:单管 |
|
名称:吸气式感烟火灾探测器 |
分区:单区 |
|
保护面积:1000 m2 |
类型:小型 |
GO-DEX 500吸气式感烟火灾探测器特点
●三维球面聚焦镜;
●一根采样管,一个探测地址;
●双蓝光灰尘筛选技术;
●通过RS485网络连接其他设备和PC通信;
●单管采样管长度80米,最大采样管长度100米;
●四段警报(Aux,Pre-Alarm,Fire1,Fire2);
●LCD面板设置单机程序,并可显示警报、故障讯息;
●铝合金材料,爆炸成型
GO-DEX 500吸气式感烟火灾探测器技术参考
| 双鉴探测功能 | 有 |
| 自学习功能 | 有 |
| 二级过滤器 | 有 |
| 管路分区 | 无 |
| 反向安装 | 能 |
| 实时气流检测 | 有 |
| 实时烟雾检测 | 有 |
| 实时故障检测 | 有 |
| 远程显示 | 有 |
| 吸气泵转速 | 可调 |
| 最大采样管数量 | 1 |
| 联网功能 | 以上产品型号均具有远程联网功能 |
| 工作电压 | 24V±3VDC |
| 工作湿度范围 | 0-95%,非冷凝 |
| 工作温度范围 | 温度:-20℃~+55℃ |
| 灵敏度范围 | 0.003~20%obs/s |
| 通讯接口 | RS485通讯接口 |
| 继电器数量 | 9个(2A@30V) |
| 报警级别 | 4级(预警、行动、火警1、火警2) |
| 采样管内径 | 25mm |
| 采样管直径 | 2.5mm |
| 最大采样管长度 | 60M |
| 最大覆盖面积 | 1000M2 |
| 报警输出 | 故障、预警、行动、火警1、火警2 |
| 系统设置 | 可通过LCD编程模块实现现场编程、远程编程及PC编程 |
| 外形尺寸 | L300mm×W257mm×H102mm |
| 重量 | 1.5KG |




